利用者負担1割
※料金表は料金計算過程における端数処理によりおよその目安として参考にしてください。
多床室 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)<多床室>【強化型】
要介護1
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 836 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 961 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 0 円 | 370 円 | 370 円 | 450 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(2人室) | (1,080円) | |||
1日分の合計目安 | 1,461 円 | 1,921 円 | 2,181 円 | 3,111 円 |
30日分の合計目安 | 43,830 円 | 57,630 円 | 65,430 円 | 93,330 円 |
要介護2
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 910単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 1041 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 0 円 | 370 円 | 370 円 | 450 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(2人室) | (1,080円) | |||
1日分の合計目安 | 1,541 円 | 2,001 円 | 2,261 円 | 3,191 円 |
30日分の合計目安 | 46,230 円 | 60,030 円 | 67,830 円 | 95,730 円 |
要介護3
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 974 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 1111 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 0 円 | 370 円 | 370 円 | 450 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(2人室) | (1,080円) | |||
1日分の合計目安 | 1,611 円 | 2,071 円 | 2,331 円 | 3,261 円 |
30日分の合計目安 | 48,330 円 | 62,130 円 | 69,930 円 | 97,830 円 |
要介護4
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 1030 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 1172 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 0 円 | 370 円 | 370 円 | 450 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(2人室) | (1,080円) | |||
1日分の合計目安 | 1,672 円 | 2,132 円 | 2,392円 | 3,322 円 |
30日分の合計目安 | 50,160 円 | 63,960 円 | 71,760 円 | 99,660 円 |
要介護5
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 1085 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 1232 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 0 円 | 370 円 | 370 円 | 450 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(2人室) | (1,080円) | |||
1日分の合計目安 | 1,732 円 | 2,192 円 | 2,452 円 | 3,382 円 |
30日分の合計目安 | 51,960 円 | 65,760 円 | 73,560 円 | 101,460 円 |
個室 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)<従来型個室>【強化型】
要介護1
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 756 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 873 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 | 1,640 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(個室) | 2,160 円 | |||
1日分の合計目安 | 4,023 円 | 4,113 円 | 5,193 円 | 6,373 円 |
30日分の合計目安 | 120,690 円 | 123,390 円 | 155,790 円 | 191,190 円 |
要介護2
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 828 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 951 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 | 1,640 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(個室) | 2,160 円 | |||
1日分の合計目安 | 4,101 円 | 4,191 円 | 5,271 円 | 6,451 円 |
30日分の合計目安 | 123,030 円 | 125,730 円 | 158,130 円 | 193,530 円 |
要介護3
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 890 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 1019 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 | 1,640 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(個室) | 2,160 円 | |||
1日分の合計目安 | 4,169 円 | 4,259 円 | 5,339 円 | 6,519 円 |
30日分の合計目安 | 125,070 円 | 127,770 円 | 160,170 円 | 195,570 円 |
要介護4
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 946 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 1081 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 | 1,640 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(個室) | 2,160 円 | |||
1日分の合計目安 | 4,231 円 | 4,321 円 | 5,401 円 | 6,581 円 |
30日分の合計目安 | 126,930 円 | 129,630 円 | 162,030 円 | 197,430 円 |
要介護5
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 1003 単位 | |||
各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | |||
介護保険1割負担分 | 1142 円 | |||
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,500 円 |
居住費 | 490 円 | 490 円 | 1,310 円 | 1,640 円 |
日用品費 | 200 円 | |||
特別な室料(個室) | 2,160 円 | |||
1日分の合計目安 | 4,292 円 | 4,382 円 | 5,462 円 | 6,642 円 |
30日分の合計目安 | 128,760 円 | 131,460 円 | 163,860 円 | 199,260 円 |
特別な室料(30日64.800円)
各種加算 | 夜勤職員配置加算 | 1日につき | 24単位 | 一定以上の夜勤職員配置 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1日につき | 22単位 | 介護福祉士80%以上の配置等の要件 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日につき | 18単位 | 介護福祉士60%以上の配置等の要件 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 1日につき | 6単位 | 介護福祉士50%以上の配置等の要件 | |
その他 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計単位の | 3.9% | ★対象の方のみ個別にかかる費用にも加算 |
☆介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 合計単位の | 2.1% | ★対象の方のみ個別にかかる費用にも加算 |
- 介護保険1割負担分=(施設サービス費+各種加算)×10.27円(地域区分6級地)-介護保険給付額 割分(小数点以下切捨)
- 1日分の合計目安は、料金計算過程における端数処理により実際の請求額が若干異なる場合があります。
- 1日分の合計目安に、下記の加算にかかる費用が加わります。
各種加算☆…入所中に全員が対象となる加算
☆初期加算 | 1日につき | 30単位 | 33 円 | 入所日から30日以内の期間 |
---|---|---|---|---|
☆在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 1日につき | 46単位 | 51 円 | 国が定める在宅復帰の指標において70点以上となる施設が対象となる加算 |
☆排せつ支援加算(Ⅰ) | 1月につき | 10単位 | 12 円 | 排せつに介護を要する方に多職種で計画的に支援し、改善または維持する取り組み 入所者の状況により(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 1月につき | 15単位 | 17 円 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 1月につき | 20単位 | 22 円 | |
☆褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1月につき | 3単位 | 3 円 | 褥瘡の発生リスクを定期的に評価し、その結果を厚生労働省に提出 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1月につき | 13単位 | 15 円 | 多職種で褥瘡ケア計画を作成し、褥そうの発生を防ぐ取り組み 当施設では加算(Ⅱ)を算定 |
☆安全対策体制加算 | 入所時1回のみ | 20単位 | 22 円 | 研修を受けた担当者を中心に組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1月につき | 40単位 | 44 円 | 入所者ごとのADL、栄養状態、口腔機能、認知症等の状況を厚生労働省に提出してること |
☆科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 60単位 | 66 円 | |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 90単位 | 98 円 | 歯科衛生士による口腔ケアを月2回以上受けた場合 |
☆口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 110単位 | 121 円 | 口腔衛生の管理に係る計画等の情報を厚生労働省に提出している場合 |
☆リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1月につき | 33単位 | 36 円 | リハ計画書を作成し、その内容を厚生労働省に提出するなどリハビリの質の確保に努めていること |
☆加算の1か月(30日)にかかる費用:約2700円
短期集中リハビリ実施加算 | 1日につき | 240単位 | 261 円 | 入所後3ヶ月以内の期間の集中的リハビリ |
---|---|---|---|---|
認知症短期集中リハ実施加算 | 1日につき | 240単位 | 261 円 | 認知症の方への集中的リハビリ(入所後3ヶ月以内) |
療養食加算 | 1食につき | 6単位 | 7 円 | 厚生労働大臣が定める特別食提供の場合 |
入所前後訪問指導加算 | 1回限り | 480単位 | 523 円 | 入所前に、生活機能の具体的な改善、退所を念頭に置いた計画策定等の自宅訪問指導を受けた場合 |
試行的退所時指導加算 | 退所から3か月 | 400単位 | 436 円 | 退所(または試行的退所)時に退所後の療養上の指導を受けた場合(月1回・3回まで) |
退所時情報提供加算 | 1回限り | 500単位 | 545 円 | 退所後の主治医に診療情報を提供した場合 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 1回限り | 600単位 | 654 円 | 入所前後30日以内に退所後の居宅サービスに対する調整を行った場合 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 1回限り | 400単位 | 436 円 | 退所後の居宅サービスに対する調整を受けた場合 |
老人訪問看護指示加算 | 退所時1回限り | 300単位 | 327 円 | 退所後訪問看護を受けられる方 |
☆緊急時治療管理 | 1日につき | 518単位 | 564 円 | 病状が著しく変化した場合に緊急で実施される医療行為を受けた場合(月に1回・連続して3日まで) |
☆所定疾患施設療養費Ⅰ | 1日につき | 239単位 | 260 円 | 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎時に検査を実施し、医療処置を行った場合(月に1回・連続して7日まで) |
☆所定疾患施設療養費Ⅱ | 1日につき | 480単位 | 523 円 | 感染症対策の研修を受講した医師により肺炎・尿路感染症・帯状疱疹蜂窩織炎時の検査と医療処置(月に1回・連続して10日まで)を行なった場合 |
ターミナルケア加算 | 1日につき | 80単位 | 88 円 | 死亡日45日前~31日前 |
1日につき | 160単位 | 175 円 | 死亡日以前4日以上30日以下 | |
1日につき | 820単位 | 893 円 | 死亡日以前2日又は3日 | |
1日につき | 1650単位 | 1,797 円 | 死亡日 | |
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき | 11単位 | 13 円 | 管理栄養士を中心に多職種で連携し、低栄養状態の方へのケアと厚生労働省への情報の提供 |
低栄養リスク改善加算 | 1月につき | 300単位 | 327 円 | 算定させていただく時に説明します。 |
再入所時栄養連携加算 | 1回限り | 400単位 | 436 円 | |
経口維持加算Ⅰ | 1月につき | 400単位 | 436 円 | |
経口維持加算Ⅱ | 1月につき | 100単位 | 109 円 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき | 200単位 | 218 円 | |
認知症情報提供加算 | 1回のみ | 350単位 | 381 円 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 1回のみ | 300単位 | 327 円 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 1日につき | 120単位 | 131 円 | |
外泊時費用 | 1日につき | 362単位 | 395 円 | 外泊をされた場合(月6日まで) |
理容代金 | 1回につき | - | 1,500 円 | ご希望の方はお申し出ください |
私物洗濯代金 | 1日につき | - | 200 円 | (月上限5,000円)契約業者:サンライズ |
2021.04.01改訂