利用者負担1割
※料金表は料金計算過程における端数処理によりおよその目安として参考にしてください。
多床室 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)<多床室>【強化型】
要介護1
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 871単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,013円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 510円 |
| 特別な室料(2人室) | (1,100円) | ||||
| 1日分の合計目安 | 1,313円 | 1,833円 | 2,093円 | 2,803円 | 3,223円 |
| 30日分の合計目安 | 39,390円 | 54,990円 | 62,790円 | 84,090円 | 96,690円 |
要介護2
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 947単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,096円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 510円 |
| 特別な室料(2人室) | (1,100円) | ||||
| 1日分の合計目安 | 1,396円 | 1,991円 | 2,176円 | 2,886円 | 3,306円 |
| 30日分の合計目安 | 41,880円 | 57,780円 | 65,280円 | 86,580円 | 99,180円 |
要介護3
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 1,014単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,171円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 510円 |
| 特別な室料(2人室) | (1,100円) | ||||
| 1日分の合計目安 | 1,471円 | 1,991円 | 2,251円 | 2,961円 | 3,381円 |
| 30日分の合計目安 | 44,130円 | 59,730円 | 67,530円 | 88,830円 | 101,430円 |
要介護4
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 1,072単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,235円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 510円 |
| 特別な室料(2人室) | (1,100円) | ||||
| 1日分の合計目安 | 1,535円 | 2,055円 | 2,315円 | 3,025円 | 3,445円 |
| 30日分の合計目安 | 46,050円 | 61,650円 | 69,450円 | 90,750円 | 103,350円 |
要介護5
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 1,125単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,293円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 510円 |
| 特別な室料(2人室) | (1,100円) | ||||
| 1日分の合計目安 | 1,593円 | 2,113円 | 2,373円 | 3,083円 | 3,503円 |
| 30日分の合計目安 | 47,790円 | 63,390円 | 71,190円 | 92,490円 | 105,090円 |
個室 介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)<従来型個室>【強化型】
要介護1
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 876単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,018円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,700円 |
| 特別な室料(個室) | 2,200円 | ||||
| 1日分の合計目安 | 4,068円 | 4,158円 | 5,238円 | 5,948円 | 6,618円 |
| 30日分の合計目安 | 122,040円 | 124,740円 | 157,140円 | 178,440円 | 198,540円 |
要介護2
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 952単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,102円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,700円 |
| 特別な室料(個室) | 2,200円 | ||||
| 1日分の合計目安 | 4,152円 | 4,242円 | 5,322円 | 6,032円 | 6,702円 |
| 30日分の合計目安 | 124,560円 | 127,260円 | 159,660円 | 180,960円 | 201,060円 |
要介護3
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 1,018単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,175円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,700円 |
| 特別な室料(個室) | 2,200円 | ||||
| 1日分の合計目安 | 4,225円 | 4,315円 | 5,395円 | 6,105円 | 6,775円 |
| 30日分の合計目安 | 126,750円 | 129,450円 | 161,850円 | 183,150円 | 203,250円 |
要介護4
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 1,077 単位 | ||||
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,240円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,700円 |
| 特別な室料(個室) | 2,200円 | ||||
| 1日分の合計目安 | 4,290円 | 4,380円 | 5,460円 | 6,170円 | 6,840円 |
| 30日分の合計目安 | 128,700円 | 131,400円 | 163,800円 | 185,100円 | 205,200円 |
要介護5
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 施設サービス費 | 1,130 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 各種加算 | 各種加算+合計単位の2.7% | ||||
| 介護保険1割負担分 | 1,299円 | ||||
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,700円 |
| 居住費 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,700円 |
| 特別な室料(個室) | 2,200円 | ||||
| 1日分の合計目安 | 4,349円 | 4,439円 | 5,519円 | 6,229円 | 6,899円 |
| 30日分の合計目安 | 130,470円 | 133,170円 | 165,570円 | 186,870円 | 206,970円 |
特別な室料(30日66,000円)
| 各種加算 | 夜勤職員配置加算 | 1日につき | 24単位 | 一定以上の夜勤職員配置 |
|---|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1日につき | 22単位 | 介護福祉士80%以上の配置等の要件 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日につき | 18単位 | 介護福祉士60%以上の配置等の要件 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 1日につき | 6単位 | 介護福祉士50%以上の配置等の要件 | |
| その他 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位の | 7.5% | ★対象の方のみ個別にかかる費用にも加算 |
- 介護保険1割負担分=(施設サービス費+各種加算)×10.27円(地域区分6級地)-介護保険給付額 割分(小数点以下切捨)
- 1日分の合計目安は、料金計算過程における端数処理により実際の請求額が若干異なる場合があります。
- 1日分の合計目安に、下記の加算にかかる費用が加わります。
各種加算☆…入所中に全員が対象となる加算
☆加算の1か月(30日)にかかる費用:約20,000円
2025.04.01改訂