1. 事業所の職員体制
| 医師 | 1名 |
|---|---|
| 理学療法士 | 1名以上 |
| 作業療法士 | 1名以上 |
| 言語聴覚士 | 1名以上 |
ご利用料金についてFEE
ご利用料金についてFEE
| 医師 | 1名 |
|---|---|
| 理学療法士 | 1名以上 |
| 作業療法士 | 1名以上 |
| 言語聴覚士 | 1名以上 |
| 平日 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 土・祝日 | 9:00~17:00 |
(1) 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう生活機能の維持又は向上をめざし、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行なう。
利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割または2割・3割の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
※地域区分1単位当たりの単価10.33円(6級地)
※利用者の負担割合は、市区町村から交付される負担割合証でご確認ください
| 1回あたりの所要時間 | 単位数/回 | 費用額 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (10割) | 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 20分 | 308単位 | 3,181円 | 319円 | 637円 | 955円 |
※横にスクロールできます
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
※地域区分別1単位当たりの単価10.33円(6級地)
①サービスの実施による加算
| 加算の種類 | 要件 | 基本 | 費用額 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | (10割) | 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院もしくは老人保健施設等の長期入所後の退所日から3ヵ月以内にサービスを提供した場合 | 200単位/日 | 2,066円 | 207円 | 414円 | 620円 |
| 認知症短期集中リハビリテーション加算 | 認知症であると医師が判断し、リハビリによって生活機能の改善が見込まれると判断された場合。 | 240単位/日 | 2,479円 | 248円 | 496円 | 744円 |
| 退院日又は訪問開始日から3ヵ月以内(1週に2日を限度に算定) | ||||||
| 退院時共同指導加算 | 訪問リハビリテーション事業所の職員が医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行った場合 | 600単位/回 | 6,198円 | 620円 | 1,240円 | 1,860円 |
※横にスクロールできます
②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
| 加算の種類 | 要件 | 単位数 | 費用額 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10割) | 1割 | 2割 | 3割 | |||
| リハビリテーションマネジメント加算 (イ) | リハビリ会議を開催し、利用者の情報を構成員と共有し、リハビリ専門職がリハビリ計画書の内容を説明、同意を得ると共に医師に報告する事で算定する加算。 | 180単位/月 | 1,859円 | 186円 | 372円 | 558円 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | (イ)の要件に加え、リハビリ計画書等の情報を厚生労働省に提出しフィードバック情報を活用した場合。 | 213単位/月 | 2,200円 | 220円 | 440円 | 660円 |
| 事業所の医師が利用者又は家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 ※リハマネ加算(ィ)又は(ロ)に加え算定。 | 270単位/月 | 2,789円 | 279円 | 558円 | 837円 | |
| 訪問リハビリテーションサービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士のうち勤続年数が7年以上の者が1名以上いる場合 | 6単位/回 | 61円 | 7円 | 13円 | 19円 |
| 移行支援加算 | リハビリにより、利用者の社会参加等を支援した場合 | 17単位/日 | 175円 | 18円 | 35円 | 53円 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 50単位/回 | 516円 | 52円 | 104円 | 155円 |
| 処遇改善加算 | 訪問リハビリ職員の賃金改善等を実施し、加算のキャリアパス要件ⅠⅡ | 1月につき総単位数の1.5% | ||||
| 及び職場環境等要件、ケアプランデータ連携システム等を満たす場合 | ||||||
※横にスクロールできます
利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割または2割・3割の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
※地域区分1単位当たりの単価10.33円(6級地)
※利用者の負担割合は、市区町村から交付される負担割合証でご確認ください。
| 1回あたりの所要時間 | 単位数/回 | 費用額 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (10割) | 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 20分 | 298単位 | 3,078円 | 308円 | 616円 | 924円 |
※横にスクロールできます
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
※地域区分別1単位当たりの単価10.33円(6級地)
①サービスの実施による加算
| 加算の種類 | 要件 | 基本 | 費用額 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | (10割) | 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院もしくは老人保健施設等の長期入所後の退所日から3ヵ月以内にサービスを提供した場合 | 200単位/日 | 2,066円 | 207円 | 414円 | 620円 |
| 退院時共同指導加算 | 訪問リハビリテーション事業所の職員が医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行った場合 | 600単位/回 | 6,198円 | 620円 | 1,240円 | 1,860円 |
※横にスクロールできます
②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
| 加算の種類 | 要件 | 単位数 | 費用額 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10割) | 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 訪問リハビリテーションサービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士のうち勤続年数が7年以上の者が1名以上いる場合 | 6単位/回 | 61円 | 7円 | 13円 | 19円 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合 | 50単位/回 | 516円 | 52円 | 104円 | 155円 |
| 処遇改善加算 | 訪問リハビリ職員の賃金改善等を実施し、加算のキャリアパス要件ⅠⅡ | 1月につき総単位数の1.5% | ||||
| 及び職場環境等要件、ケアプランデータ連携システム等を満たす場合 | ||||||
※横にスクロールできます
| 事業所の医師が訪問リハビリテーション計画の作成にかかる診療を行わなかった場合1回当たり、50単位に相当する金額が減算されます。その場合、指示を出す主治医が適切な研修を修了していることが必要になります。 |
| 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションの提供を行った場合、所定単位数から1回につき30単位が減算となります。 |
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、サービス提供従業者が訪問するための交通費の実費をご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートル当たり15円を請求します。
急なキャンセルの場合は、次の料金をいただきます。
ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。
| サービス利用の前日18:00までにご連絡をいただいた場合 | 無料 |
|---|---|
| サービス利用の前日18:00以降のご連絡の場合 | 利用者負担金の100% |
※電話受付は(月)~(土)8:00~18:00、(日)8:30~17:00での対応となります。
上記時間外は、電話はつながりません。
①利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。
②計画に位置付けられた公共交通機関等利用練習の際のサービス提供従業者の交通費や調理実習等での材料費は、実費相当を請求します。